Jag hade inte planerat att bli sjuk just nu och har verkligen inte tid eller lust med detta! Fy fabian! Jag kurerar mig så gott det går och tar en tidig kväll i hopp om att det släpper innan det hinner få fäste!
Vidare så har jag VIKTIGA NYHETER!
En viss Hans Christer Hussein Nilsson verkar ha flyttat söderut och befinner sig numera på följande adress: Kyrkvägen 36, 36195 LÅNGASJÖ. Känner du någon i trakten SÅ VARNA DOM!
Sist men inte minst, en väderrapport. SMHI har knappt 50% chans att få rätt enl statistiken, så jag vet inte vad jag ska tro om kommande tävlingshelg....
5-dygnsprognos för AVESTA
Prognosen utfärdad kl. 17.55. Nästa uppdatering: 00.30.
Torsdag 19 juli | Detaljerad tabell | |||
---|---|---|---|---|
02.00 | 11° | NO 1 (1) m/s | ||
08.00 | 14° | NO 3 (4) m/s | ||
14.00 | 18° | NO 3 (6) m/s | ||
20.00 | 16° | O 2 (3) m/s | ||
Fredag 20 juli | Detaljerad tabell | |||
02.00 | 12° | N 2 (3) m/s | ||
08.00 | 14° | N 2 (2) m/s | ||
14.00 | 20° | N 2 (4) m/s | ||
20.00 | 17° | V 2 (3) m/s | ||
Lördag 21 juli | Detaljerad tabell | |||
02.00 | 12° | NV 2 (4) m/s | ||
08.00 | 10° | N 3 (5) m/s | ||
14.00 | 14° | NO 3 (6) m/s | ||
20.00 | 15° | SO 2 (3) m/s | ||
Söndag 22 juli | Detaljerad tabell | |||
02.00 | 8° | V 2 (3) m/s | ||
08.00 | 14° | N 1 (2) m/s | ||
14.00 | 19° | V 0 (1) m/s | ||
20.00 | 17° | S 2 (4) m/s | ||
Måndag 23 juli | Detaljerad tabell | |||
02.00 | 11° | SV 3 (4) m/s | ||
08.00 | 14° | SV 5 (10) m/s | ||
14.00 | 17° | SV 7 (13) m/s | ||
20.00 | 16° | SV 4 (8) m/s |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar